מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

מפרט
| סוג | FUJINON XF60mmF2.4 R Macro | ||
| מבנה העדשה | 10 רכיבים ב-8 קבוצות (כולל רכיב אספרי אחד ורכיב אחד בעל פיזור נמוך במיוחד) | ||
| אורך מוקד | f=60mm (91mm בשווה ערך לפורמט 35 מ"מ) | ||
| זווית ראייה | 26.6° | ||
| צמצם מרבי | F2.4 | ||
| צמצם מינימלי | F22 | ||
| שליטה בצמצם | מספר להבים | 9 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל עצירה | 1/3EV (20 עצירות) | ||
| טווח מיקוד | |||
| רגיל | 0.6m – ∞ | ||
| מאקרו | 26.7cm – 2.0m | ||
| הגדלה מרבית | 0.5x | ||
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | ø64.1mm x 63.6mm | ||
| משקל*2 (בקירוב) | 215g | ||
| קוטר פילטר | ø39mm | ||
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים ומגני שמש