מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי
רחב
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

טלה
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

מפרט
| סוג | FUJINON XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | ||
| מבנה העדשה | 23 רכיבים ב-16 קבוצות (כולל 5 רכיבים בעלי פיזור נמוך במיוחד ו- 1 רכיבים בעלי פיזור נמוך במיוחד) | ||
| אורך מוקד | f=50-140mm (76-213mm בשווה ערך לפורמט 35 מ"מ) | ||
| זווית ראייה | 31.7° – 11.6° | ||
| צמצם מרבי | F2.8 | ||
| צמצם מינימלי | F22 | ||
| שליטה בצמצם | מספר להבים | 7 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד | 1/3EV (19 צעדים) | ||
| טווח מיקוד | |||
| רגיל | 1m – ∞ (בכל טווח הזום) | ||
| מאקרו | 1m – 3m (בכל טווח הזום) | ||
| הגדלה מרבית | 0.12x (טלה) | ||
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | ø82.9mm x 175.9mm (רחב) / טלה) | ||
| משקל*2 (בקירוב) | 995g | ||
| קוטר פילטר | ø72mm | ||
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים ומגני שמש