מפרט
מבנה העדשה

מפרט
| סוג | FUJINON TELECONVERTER XF2X TC WR | |
| מבנה העדשה | 9 רכיבים ב-5 קבוצות | |
| אורך מוקד | פי 2 מהעדשה המקורית | |
| צמצם מרבי | 2 עצירות נוספות | |
| צמצם מינימלי | 2 עצירות נוספות | |
| טווח מיקוד | בערך כמו העדשה המקורית | |
| הגדלה מרבית | פי 2 מהעדשה המקורית | |
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | כ-Φ58mm x 30.2mm | |
| משקל*2 | כ-170g | |
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים