מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי
רחב
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

טלה
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

מפרט
| סוג | XF18-120mmF4 LM PZ WR | ||
| מבנה העדשה | 15 רכיבים ב-12 קבוצות (כולל 3 רכיבים אספריים ו-3 רכיבי ED) | ||
| אורך מוקד | f=18-120mm (27-183mm) | ||
| זווית ראייה | 76.5°-13.5° | ||
| צמצם מרבי | F4 | ||
| צמצם מינימלי | F22 | ||
| שליטה בצמצם | מספר להבים | 7(פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד | 1/3EV (16 צעדים) | ||
| מרחק מיקוד מינימלי (נמדד ממישור המוקד) | 0.6m | ||
| הגדלה מרבית | T:0.2x | ||
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | Ø77.3mm×123.5mm | ||
| משקל*2 (בקירוב) | 460g | ||
| קוטר פילטר | Ø72mm | ||
| אביזרים כלולים | מכסה עדשה קדמי FLCP-72 II מכסה עדשה אחורי RLCP-001 מגן שמש בד עטיפה לעדשה | ||
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים ומגני שמש