מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי
רחב (16mm)
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

טלה (80mm)
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

מפרט
| סוג | XF16-80mmF4 R OIS WR | ||
| מבנה העדשה | 16 רכיבים ב-12 קבוצות (כולל 3 רכיבים אספריים ורכיב ED אספרי אחד) | ||
| אורך מוקד | f=16-80mm(24-122mm) | ||
| זווית ראייה | 83.2°-20.1° | ||
| צמצם מרבי | F4 | ||
| צמצם מינימלי | F22 | ||
| שליטה בצמצם | מספר להבים | 9 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד | 1/3EV (16 צעדים) | ||
| טווח מיקוד | 35cm-∞ | ||
| הגדלה מרבית | 0.25x (טלה) | ||
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | Φ78.3mm x 88.9mm(רחב) / 131.5mm(טלה) | ||
| משקל*2 (בקירוב) | 440g | ||
| קוטר פילטר | ø72mm | ||
| אביזרים כלולים | מכסה עדשה קדמי FLCP-72II מכסה עדשה אחורי RLCP-001 מגן שמש בד עטיפה | ||
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסה עדשה, מגן שמש ומכסה מגן השמש