מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי
רחב
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

טלה
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

מפרט
| סוג | XF10-24mmF4 R OIS WR | ||
| מבנה העדשה | 14 רכיבים ב-10 קבוצות (כולל 4 רכיבים אספריים ו-4 רכיבי ED) | ||
| אורך מוקד | f=10-24mm (15-36mm) | ||
| זווית ראייה | 110°-61.2° | ||
| צמצם מרבי | F4.0 | ||
| צמצם מינימלי | F22 | ||
| שליטה בצמצם | מספר להבים | 7 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד | 1/3EV (16 צעדים) | ||
| טווח מיקוד | 24cm – ∞ | ||
| הגדלה מרבית | 0.16x (טלה) | ||
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | ø77.6mm x 87mm | ||
| משקל*2 (בקירוב) | 385g | ||
| קוטר פילטר | ø72mm | ||
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים ומגני שמש