מפרט
מפרט
| סוג | FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ | ||
| מבנה העדשה | 10 רכיבים ב-9 קבוצות (כולל 3 אספריים, 2 רכיבי ED) | ||
| אורך מוקד | f=15-45mm (23 – 69mm בשווה ערך לפורמט 35 מ"מ) | ||
| זווית ראייה | 86.9° – 35.0° | ||
| צמצם מרבי | F3.5 – 5.6 | ||
| צמצם מינימלי | F22 | ||
| שליטה בצמצם | מספר להבים | 7 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד | 1/3EV : (17 צעדים) | ||
| טווח מיקוד | 13cm – ∞ (רחב) 35cm – ∞ (טלה) | ||
| הגדלה מרבית | 0.24x (רחב) | ||
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | Φ62.6mm x 44.2mm (במצב מקופל) Φ62.6mm x 65.2mm (רחב) Φ62.6mm x 62.1mm (טלה) | ||
| משקל*2(בקירוב) | 135g | ||
| קוטר פילטר | ø52mm | ||
| אביזרים כלולים | מכסה עדשה FLCP-52II מכסה עדשה אחורי | ||
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים