| שם הדגם | FUJIFILM X-Pro3 | |
| מספר פיקסלים אפקטיביים | 26.1 מיליון פיקסלים | |
| חיישן תמונה | 23.5mm×15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 עם מסנן צבעי יסוד | |
| מערכת ניקוי חיישן | רטט על-קולי | |
| אמצעי אחסון | כרטיס SD (~2GB) / כרטיס SDHC (~32GB) / כרטיס SDXC (~512GB) | |
| UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V30 *1 | ||
| פורמט קובץ של תמונת סטילס | JPEG: Exif Ver.2.3*2, RAW: 14bit RAW (פורמט RAF מקורי) / RAW+JPEG | |
| מספר פיקסלים מוקלטים | [L]<3:2> 6240 × 4160 <16:9> 6240 × 3512 <1:1> 4160 × 4160 | |
| [M]<3:2> 4416 × 2944 <16:9> 4416 × 2488 <1:1> 2944 × 2944 | ||
| [S]<3:2> 3120 × 2080 <16:9> 3120 × 1760 <1:1> 2080 × 2080 | ||
| תושבת עדשה | FUJIFILM X mount | |
| ISO 80 | פלט רגיל | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3 צעדים) |
| פלט מורחב | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
| שליטה בחשיפה | מדידת TTL ב-256 אזורים, Multi / Spot / Average / Center Weighted | |
| מצב חשיפה | P (תוכנית AE) / A (עדיפות צמצם AE) / S (עדיפות מהירות תריס AE) / M (חשיפה ידנית) | |
| פיצוי חשיפה | -5.0EV~+5.0EV בצעדי 1/3EV (וידאו: -2.0EV~+2.0EV) | |
| סוג תריס | תריס במישור המוקד | |
| מהירות תריס | תריס מכני | מצב P: 4 שנ' עד 1/8000 שנ'. מצב A: 30 שנ' עד 1/8000 שנ'. מצב S/M: 15 דק' עד 1/8000 שנ'. מצב Bulb: עד 60 דק' |
| תריס אלקטרוני*3 | מצב P: 4 שנ' עד 1/32000 שנ'. מצב A: 30 שנ' עד 1/32000 שנ'. מצב S/M: 15 דק' עד 1/32000 שנ'. מצב Bulb: שנייה אחת, קבוע | |
| תריס וילון קדמי אלקטרוני | מצב P: 4 שנ' עד 1/8000 שנ'. מצב A: 30 שנ' עד 1/8000 שנ'. מצב S/M: 15 דק' עד 1/8000 שנ'. מצב Bulb: עד 60 דק' | |
| מכני + תריס אלקטרוני | מצב P: 4 שנ' עד 1/32000 שנ'. מצב A: 30 שנ' עד 1/32000 שנ'. מצב S/M: 15 דק' עד 1/32000 שנ'. מצב Bulb: עד 60 דק' | |
| E-front + תריס מכני | מצב P: 4 שנ' עד 1/8000 שנ'. מצב A: 30 שנ' עד 1/8000 שנ'. מצב S/M: 15 דק' עד 1/8000 שנ'. מצב Bulb: עד 60 דק' *תריס וילון קדמי אלקטרוני פועל עד 1/2000 שנ'. |
|
| E-front + מכני + תריס אלקטרוני | מצב P: 4 שנ' עד 1/32000 שנ'. מצב A: 30 שנ' עד 1/32000 שנ'. מצב S/M: 15 דק' עד 1/32000 שנ'. מצב Bulb: עד 60 דק' *תריס וילון קדמי אלקטרוני פועל עד 1/2000 שנ', התריס המכני פועל עד 1/8000 שנ'. |
|
| מהירות תריס מסונכרנת למבזק | 1/250 שנ' או איטי יותר | |
| צילום רציף | כ-11fps (JPEG: 145 פריימים דחיסה ללא אובדן RAW: 42 פריימים לא דחוס RAW: 36 פריימים) | |
| כ-8.0fps (JPEG: 200 פריימים דחיסה ללא אובדן RAW: 46 פריימים לא דחוס RAW: 39 פריימים) | ||
| כ-5.7fps (JPEG: ללא הגבלה דחיסה ללא אובדן RAW: 62 פריימים לא דחוס RAW: 43 פריימים) | ||
| כ-5.0fps (JPEG: ללא הגבלה דחיסה ללא אובדן RAW: 79 פריימים לא דחוס RAW: 46 פריימים) | ||
| כ-4.0fps (JPEG: ללא הגבלה דחיסה ללא אובדן RAW: 134 פריימים לא דחוס RAW: 53 פריימים) | ||
| כ-3.0fps (JPEG: ללא הגבלה דחיסה ללא אובדן RAW: ללא הגבלה לא דחוס RAW: 71 פריימים) | ||
| כ-30fps [תריס אלקטרוני בלבד, 1.25 x חיתוך ] (JPEG: 60 פריימים דחיסה ללא אובדן RAW: 35 פריימים לא דחוס RAW: 33 פריימים) | ||
| כ-20fps [תריס אלקטרוני בלבד, 1.25 x חיתוך ] (JPEG: 114 פריימים דחיסה ללא אובדן RAW: 37 פריימים לא דחוס RAW: 34 פריימים) | ||
| כ-20fps [תריס אלקטרוני בלבד ] (JPEG: 79 פריימים דחיסה ללא אובדן RAW: 36 פריימים לא דחוס RAW: 34 פריימים) | ||
| כ-10fps [תריס אלקטרוני בלבד, 1.25 x חיתוך ] (JPEG: 500 פריימים דחיסה ללא אובדן RAW: 48 פריימים לא דחוס RAW: 39 פריימים) | ||
| כ-10fps [תריס אלקטרוני בלבד ] (JPEG: 164 פריימים דחיסה ללא אובדן RAW: 44 פריימים לא דחוס RAW: 37 פריימים) | ||
| *מספר הפריימים הניתנים לצילום תלוי באמצעי האחסון *מהירות הצילום הרציף תלויה בסביבת הצילום ובפריימים |
||
| בראקטינג אוטומטי | בראקטינג חשיפה (פריימים: 2, 3, 5, 7, 9 צעד: 1/3EV, עד ±3EV) | |
| בראקטינג הדמיית פילם (ניתן לבחור כל 3 סוגי הדמיית פילם) | ||
| בראקטינג טווח דינמי (100%, 200%, 400%) | ||
| בראקטינג רגישות ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) | ||
| בראקטינג איזון לבן (±1, ±2, ±3) | ||
| בראקטינג מיקוד (AUTO, MANUAL) | ||
| פוקוס | מצב | AF בודד / AF רציף / MF |
| סוג | Intelligent Hybrid AF (AF ניגודיות TTL / AF זיהוי פאזה TTL) |
|
| ביצועים בתאורה חלשה | ניגודיות: -3.0EV, זיהוי פאזה: -7.0EV (עם XF50mmF1.0 מחוברת) | |
| מסגרת AF בחירה | AF נקודה בודדת: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (גודל מסגרת AF ניתן לשינוי) Zone AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 מתוך 91 אזורים ברשת 13×9 Wide/Tracking AF: (עד 18 אזורים) *AF-S: Wide / AF-C: Tracking הכול |
|
| איזון לבן | זיהוי סצנה אוטומטי / Custom1~3 / בחירת טמפרטורת צבע (2500K~10000K) / Preset: Fine, צל, תאורה פלואורסצנטית (אור יום), תאורה פלואורסצנטית (לבן חם), תאורה פלואורסצנטית (לבן קר), תאורת ליבון, מתחת למים |
|
| טיימר עצמי | 10 שנ' / 2 שנ' | |
| צילום בטיימר מרווחים | כן (הגדרות: מרווח, מספר צילומים, שעת התחלה) | |
| מצבי מבזק | MODE: TTL MODE (Flash Auto, Standard, Slow Sync.), ידני, Multi, OFF SYNC. MODE: וילון ראשון, וילון שני, AUTO FP (סנכרון מהיר) RED EYE REMOVAL: FLASH + REMOVAL, FLASH, REMOVAL, OFF |
|
| סנפיר מבזק | כן (תואם למבזק TTL ייעודי) | |
| ברזולוציה גבוהה | OVF | עינית גלילאית הפוכה עם תצוגת מסגרת בהירה אלקטרונית כיסוי שטח הפריים לעומת שטח הצילום: כ-95% הגדלה כ-x0.52 |
| EVF | 0.5 אינץ' כ-3.69 מיליון נקודות עינית OLED צבעונית (4:3) כיסוי שטח הצפייה לעומת שטח הצילום: כ-100% נקודת עין: כ-16.8 מ"מ (מעדשת העינית) כוונון דיופטר: -4~+2m-1 הגדלה: 0.66× עם עדשת 50 מ"מ (שווה ערך 35 מ"מ) באינסוף ודיופטר -1m-1 זווית ראייה אלכסונית: כ-32° (זווית ראייה אופקית: כ-27°) חיישן עין מובנה |
|
| מסך LCD | מסך LCD צבעוני 3.0 אינץ' עם מסך מגע, יחס 3:2, מתהפך כ-180 מעלות, 1.62 מיליון נקודות (כיסוי כ-100%) | |
| מסך משני | 1.28 אינץ', יחס ממדים 1:1, Color Memory LCD | |
| צילום וידאו | פורמט קובץ | פורמט: MOV, דחיסה: MPEG-4 AVC/H.264 אודיו: Linear PCM / סטריאו 2ch / 24bit / דגימה 48KHz) |
| גודל קובץ | [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps עד כ-15 דק' | |
| קצב פריימים | [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps עד כ-15 דק' | |
| זמן הקלטה | [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps עד כ-59 דק' | |
| [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps עד כ-59 דק' | ||
| [Full HD(1920×1080) הקלטה במהירות גבוהה] 120p / 100p 200Mbps (בהקלטה) עד כ-6 דק' | ||
| *לצילום וידאו השתמשו בכרטיס SD עם UHS Speed Class 3 ומעלה. *אף שהקלטת הווידאו נמשכת ללא הפסקה כשגודל הקובץ מגיע ל-4GB, הקטעים הבאים |
||
| הקטעים יוקלטו לקובץ נפרד שיש לצפות בו בנפרד. | ||
| מצב הדמיית פילם | 17 מצבים (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, שחור-לבן, שחור-לבן+פילטר Ye, שחור-לבן+פילטר R, שחור-לבן+פילטר G, ספיה, ACROS, ACROS+פילטר Ye, ACROS+פילטר R, ACROS+פילטר G, ETERNA/Cinema, Classic Neg) Monochromatic Color |
|
| הגדרת Clarity | ±5 צעדים | |
| מצב HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
| אפקט גרעין | חספוס: STRONG, WEAK, OFF גודל: LARGE, SMALL | |
| אפקט Color chrome | STRONG, WEAK, OFF | |
| Color chrome Blue | STRONG, WEAK, OFF | |
| הגדרת טווח דינמי | סטילס | AUTO, 100%, 200%, 400% הגבלת ISO (DR100%: ללא הגבלה, DR200%: ISO320 ומעלה, DR400%: ISO640 ומעלה) |
| וידאו | 100%, 200%, 400% הגבלת ISO (DR100%: ללא הגבלה, DR200%: ISO320 ומעלה, DR400%: ISO640 ומעלה) |
|
| פילטר מתקדם | מצלמת צעצוע, מיניאטורה, צבע פופ, High-key, Low-key, טון דינמי, פוקוס רך, צבע חלקי (אדום / כתום / צהוב / ירוק / כחול / סגול) |
|
| אלחוטי משדר | רגיל | IEEE802.11b/g/n (פרוטוקול אלחוטי סטנדרטי) |
| הצפנה | WEP / WPA / WPA2 mixed mode | |
| מצב גישה | תשתית | |
| Bluetooth | רגיל | Bluetooth גרסה 4.2 (Bluetooth low energy) |
| תדר הפעלה (תדר מרכזי) | 2402 - 2480MHz | |
| חיבורים | ממשק דיגיטלי | USB Type-C (USB3.1 Gen1) |
| יציאת HDMI | - | |
| אחר | כניסת מיקרופון / שלט שחרור: ø2.5mm, סנפיר מבזק | |
| אספקת חשמל | סוללת ליתיום-יון NP-W126S (כלולה) | |
| זמן סוללה לתמונות סטילס*4 | כ-370 / 440 פריימים (EVF / OVF במצב רגיל) עם XF35mmF1.4 R מחוברת. | |
| זמן סוללה בפועל של צילום וידאו*4 *זיהוי פנים מוגדר כ-OFF | [4K] כ-45 דק' (29.97p) [Full HD] כ-45 דק' (59.94p) |
|
| זמן סוללה רציף של צילום וידאו*4 *זיהוי פנים מוגדר כ-OFF | [4K] כ-60 דק' (29.97p) [Full HD] כ-75 דק' (59.94p) |
|
| ממדים | (ר) 140.5 מ"מ × (ג) 82.8 מ"מ × (ע) 46.1 מ"מ / (ר) 5.5in × (ג) 3.3in × (ע) 1.8in (עומק מינימלי 34.8 מ"מ/1.4in) | |
| משקל | כ-497 גרם (כולל סוללה וכרטיס SD) כ-447 גרם (ללא סוללה וכרטיס SD) |
|
| תפעול סביבה | טמפרטורת הפעלה | '-10°C~+40°C / 32°F~104°F |
| לחות הפעלה | 10%~80% (ללא עיבוי) | |
| זמן הפעלה | כ-0.4 שנ' | |
| אביזרים כלולים | סוללת ליתיום-יון NP-W126S, רצועת כתף, מכסה גוף, קליפס לרצועה, כיסוי מגן, כלי לחיבור קליפס, מכסה לסנפיר המבזק, מטלית ניקוי, כבל USB (A ל-C) | |
- *1 לבדיקת תאימות כרטיסי SD ראו את אתר פוג'יפילם.
- *2 Exif 2.3 הוא פורמט קובץ למצלמות דיגיטליות הכולל מגוון נתוני צילום להדפסה מיטבית.
- *3 ייתכן שהתריס האלקטרוני לא יתאים לנושאים מהירים. לא ניתן להשתמש במבזק.
- *4 מספר הפריימים או זמן צילום הווידאו המשוער עם סוללה טעונה במלואה, לפי תקן CIPA.