מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי

רחב
תדר מרחבי 10 קווים/מ"מ

תדר מרחבי 20 קווים/מ"מ

תדר מרחבי 40 קווים/מ"מ

טלה
תדר מרחבי 10 קווים/מ"מ

תדר מרחבי 40 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה

מפרט
| סוג | FUJINON GF45-100mmF4 R LM OIS WR | |
| מבנה העדשה | 16 רכיבים ב-12 קבוצות (כולל 3 אספריים, 1 ED ו- 1 רכיבי Super ED) | |
| אורך מוקד | f=45-100mm (36-79mm בשווה ערך לפורמט 35 מ"מ) | |
| זווית ראייה | 62.6°-30.6° | |
| צמצם מרבי | F4 | |
| צמצם מינימלי | F32 | |
| שליטה בצמצם | מספר להבים: 9 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד: 1/3EV (19 צעדים) | ||
| טווח מיקוד | 0.65m (רחב) – ∞, 0.82m (טלה) – ∞ | |
| הגדלה מרבית | 0.13x (טלה) | |
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | Φ93mm x 144.5mm (רחב) / Φ93mm x 174.5mm (טלה) | |
| משקל*2 (בקירוב) | 1,005g | |
| קוטר פילטר | Φ82mm | |
| אביזרים כלולים | מכסה עדשה FLCP-82 מכסה עדשה אחורי RLCP-002 מגן שמש נרתיק עדשה | |
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים ומגני שמש