מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי

רחב
תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 20 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 45 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
טלה
תדר מרחבי 10 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 20 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 40 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
מפרט
| סוג | FUJINON GF32-64mmF4 R LM WR | |
| מבנה העדשה | 14 רכיבים ב-11 קבוצות (כולל 3 אספריים ו- 1 רכיבים בעלי פיזור נמוך במיוחד ו- 1 רכיבים בעלי פיזור נמוך במיוחד) | |
| אורך מוקד | f=32-64mm (25-51mm בשווה ערך לפורמט 35 מ"מ) | |
| זווית ראייה | 81°-46.3° | |
| צמצם מרבי | F4 | |
| צמצם מינימלי | F32 | |
| שליטה בצמצם | מספר להבים: 9 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד: 1/3EV (19 צעדים) | ||
| טווח מיקוד | 50cm – ∞(רחב), 60cm – ∞(טלה) | |
| הגדלה מרבית | 0.12x | |
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | ø92.6mm×116mm(רחב)/145.5mm(טלה) | |
| משקל*2 (בקירוב) | 875g | |
| קוטר פילטר | ø77mm | |
| אביזרים כלולים | מכסה עדשה FLCP-77 מכסה עדשה אחורי RLCP-002 מגן שמש נרתיק עדשה | |
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים ומגני שמש