מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי

תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 20 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 40 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
מפרט
| סוג | FUJINON GF250mmF4 R LM OIS WR | |
| מבנה העדשה | 16 רכיבים ב-10 קבוצות (כולל 2 רכיבי ED, 1 רכיבי Super ED) | |
| אורך מוקד (שווה ערך בפורמט 35 מ"מ) | f=250mm (198mm) | |
| זווית ראייה | 12.5° | |
| צמצם מרבי | F4 | |
| צמצם מינימלי | F32 | |
| שליטה בצמצם | מספר להבים: 9 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד: 1/3EV (19 צעדים) | ||
| טווח מיקוד | 1.4m – ∞ | |
| הגדלה מרבית | 0.22x | |
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | ø108mm x 203.5mm | |
| משקל*2 (בקירוב) | 1,425g | |
| קוטר פילטר | ø82mm | |
| אביזרים כלולים | מכסה עדשה FLCP-82 מכסה עדשה אחורי RLCP-002 מגן שמש נרתיק עדשה | |
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים, מגני שמש ורגלית טבעת החצובה