מפרט
מבנה העדשה

מפרט
| סוג | FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR | |
| מבנה העדשה | 23 רכיבים ב-15 קבוצות (כולל 3 רכיבים אספריים ו-4 רכיבי ED) | |
| אורך מוקד (שווה ערך בפורמט 35 מ"מ) | f=19-35mm (15-28mm) | |
| זווית ראייה | 110.0°-76° | |
| צמצם מרבי | T3.5 | |
| צמצם מינימלי | T32 | |
| שליטה בצמצם | מספר להבים: 13 (פתח צמצם מעוגל) | |
| מרחק מיקוד מינימלי (נמדד ממישור המוקד) | W: 0.55m, T: 0.55m | |
| הגדלה מרבית | W: 0.1x | |
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | Φ123.5mm(Φ114mm)x222.5mm | |
| משקל*2 (בקירוב) | 2,090g | |
| קוטר פילטר | Φ111 | |
| אביזרים כלולים | מכסה עדשה קדמי מכסה עדשה אחורי רגלית תמיכה ידית זום נרתיק עדשה | |
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים, מגני שמש ורגלית טבעת החצובה