מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי

תדר מרחבי 10 קווים/מ"מ

תדר מרחבי 20 קווים/מ"מ

תדר מרחבי 40 קווים/מ"מ

מפרט
| סוג | FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro | ||
| מבנה העדשה | 11 רכיבים ב-9 קבוצות (כולל 1 רכיבים אספריים ו-2 רכיבי ED) | ||
| אורך מוקד | f=110mm(87mm) | ||
| זווית ראייה | 27.9° | ||
| צמצם מרבי | F5.6 | ||
| צמצם מינימלי | F32 | ||
| שליטה בצמצם | |||
| שליטה בצמצם | מספר להבים | 9 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד | 1/3EV (16 צעדים) | ||
| מרחק מיקוד מינימלי (נמדד ממישור המוקד) | 0.43m | ||
| הגדלה מרבית | 0.5x | ||
| טווח tilt | ±10˚ | ||
| טווח shift | ±15mm | ||
| סקאלת tilt | מסומן במרווחים של 1˚ | ||
| סקאלת shift | מסומן במרווחים של 1 מ"מ | ||
| סיבוב עדשה | ננעל ב--90, 0 ו-90 מעלות עם נקישה כל 30 מעלות | ||
| סיבוב T/S | ננעל ב-0 ו-90 מעלות עם נקישה כל 45 מעלות | ||
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | Φ95mmx149mm (אורך מנגנון ה-tilt/shift הוא 96 מ"מ) | ||
| משקל*2 (בקירוב) | 1,255g | ||
| קוטר פילטר | Φ72mm | ||
| אביזרים כלולים | מכסה עדשה קדמי FLCP-72 II מכסה עדשה אחורי RLCP-002 נרתיק עדשה | ||
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסים ומגני שמש