מפרט
מבנה העדשה

גרף MTF
ציר אנכי: ניגודיות
ציר אופקי: מרחק ממרכז התמונה
S: סגיטלי
M: מרידיונלי

תדר מרחבי 15 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 20 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
תדר מרחבי 40 קווים/מ"מ

מרחק ממרכז התמונה
מפרט
| סוג | FUJINON GF110mmF2 R LM WR | |
| מבנה העדשה | 14 רכיבים ב-9 קבוצות (כולל 4 רכיבי ED) | |
| אורך מוקד | f=110mm (87mm בשווה ערך לפורמט 35 מ"מ) | |
| זווית ראייה | 27.9° | |
| צמצם מרבי | F2 | |
| צמצם מינימלי | F22 | |
| שליטה בצמצם | מספר להבים: 9 (פתח צמצם מעוגל) | |
| גודל צעד: 1/3EV (22 צעדים) | ||
| טווח מיקוד | 0.9m – ∞ | |
| הגדלה מרבית | 0.16x | |
| ממדים חיצוניים: קוטר × אורך*1 (בקירוב) | ø94.3mm×125.5mm | |
| משקל*2 (בקירוב) | 1,010g | |
| קוטר פילטר | ø77mm | |
| אביזרים כלולים | מכסה עדשה FLCP-77 מכסה עדשה אחורי RLCP-002 מגן שמש נרתיק עדשה | |
הערות
*1 מרחק מאוגן תושבת העדשה במצלמה
*2 ללא מכסה עדשה, מגן שמש ומכסה מגן השמש