טבלת תאימות X-T4
כרטיסי זיכרון נתמכים
| שם המוצר (מספר דגם) | קיבולת | תאימות |
|---|---|---|
| כרטיס זיכרון SD | 1GB – 2GB | ✔ |
| כרטיס זיכרון SDHC | 4GB – 32GB | ✔ *1 *2 *3 *4 |
| כרטיס זיכרון SDXC | 64GB – 512GB | ✔ *1 *2 *3 *4 |
*2 בצילום וידאו HD יש להשתמש בכרטיס זיכרון במהירות כתיבה Class 10 (10MB/s) ומעלה.
*3 להקלטת וידאו בקצב סיביות של 400Mbps יש להשתמש בכרטיסים בדירוג מהירות וידאו V60 ומעלה. להקלטה בקצבי סיביות נמוכים יותר, יש להשתמש בכרטיסים בדירוג מהירות UHS 3 ומעלה או בדירוג מהירות וידאו V30 ומעלה.
*4 תואם לכרטיסי UHS-II. הביצועים של כרטיסי הזיכרון שלהלן נבדקו.
לצילום רציף מהיר מומלצים כרטיסי UHS-II.
| מותג | סדרה | מספר דגם | קיבולת |
|---|---|---|---|
| TOSHIBA | EXCERIA PRO | SDXU-B016G | 16GB |
| TOSHIBA | EXCERIA PRO | SDXU-B032G | 32GB |
| TOSHIBA | EXCERIA PRO | SDXU-B064G | 64GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXPB-016G | 16GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXPB-032G | 32GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXPB-064G | 64GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-32G-ANCIN | 32GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-32G-CNCIN | 32GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-32G-GN4IN | 32GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-32G-ZN4IN | 32GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-32G-JNJIP | 32GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-128G-ANCIN | 128GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-128G-CNCIN | 128GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-128G-GN4IN | 128GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-128G-ZN4IN | 128GB |
| SanDisk | Extreme PRO | SDSDXDK-128G-JNJIP | 128GB |
| Lexar | Professional 2000x | LSD32GCRBJPR2000R | 32GB |
| Lexar | Professional 2000x | LSD64GCRBJPR2000R | 64GB |
| Lexar | Professional 2000x | LSD128CRBJPR2000R | 128GB |
| SONY | SF-G | SF-G32 | 32GB |
| SONY | SF-G | SF-G64 | 64GB |
| SONY | SF-G | SF-G128 | 128GB |
| SONY | SF-E | SF-E64 | 64GB |
| SONY | SF-E | SF-E128 | 128GB |
| SONY | SF-E | SF-E256 | 256GB |
כבלי USB / HDMI מומלצים
| שם המוצר (מספר דגם) | מפרט / אחר | תאימות |
|---|---|---|
| USB כבל | מחבר בצד המצלמה: USB Type-C (USB3.1 Gen1) *אורך הכבל חייב להיות 1.5 מ׳ או פחות, ועליו לתמוך בהעברת נתונים. | ✔ |
| כבל HDMI | מחבר בצד המצלמה: Type D (HDMI micro) *אורך הכבל חייב להיות 1.5 מ׳ או פחות. | ✔ |
שאלות נפוצות – כבל USB
שאלות נפוצות – כבל HDMI
סוללות ניידות (פאוור בנק) שפעולתן אושרה
| מותג | שם המוצר (מספר דגם) | תאימות |
|---|---|---|
| Anker | PowerCore Speed 20000 PD | ✔ |
| Anker | PowerCore+26800 PD | ✔ |
שאלות נפוצות – סוללה ניידת
גימבלים שפעולתם אושרה
| מותג | שם המוצר (מספר דגם) | תאימות |
|---|---|---|
| Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd (ZHIYUN) | WEEBILL2 | ✔ *1 |
פונקציות מצלמה שניתן לשלוט בהן באמצעות WEEBILL2
שליטה בהתחלה ובעצירה של הקלטת המצלמה באמצעות “Photo/Video Button” ב-WEEBILL2
בחירת “רגישות ISO” במצלמה באמצעות “Control Wheel” ב-WEEBILL2
הגדרות המצלמה
יש להעביר את המצלמה למצב “MOVIE MODE”.
יש להגדיר את “SET UP > CONNECTION SETTINGS > CONNECTION MODE” ל-“USB TETHER SHOOT AUTO”.
יש להעביר את “ISO DIAL” של המצלמה למצב “C”.
לאחר חיבור המצלמה והגימבל בכבל USB, הדליקו את המצלמה ואחר כך את ה-WEEBILL2.
יש להגדיר את מהירות התריס ואת הצמצם לפני ההקלטה.
הערות
X-T4 עם חלק מהעדשות דורשת “Lens Support” או “Camera Backing Base” לחיבור ל-WEEBILL2.
ייתכן שלא ניתן יהיה להחליף את סוללת NP-W235 כשה-X-T4 מורכבת על WEEBILL2.
ייתכן שלא ניתן יהיה להחליף כרטיסי זיכרון כשה-X-T4 מורכבת על WEEBILL2.
X-T4 עם גריפ סוללה אנכי VG-XT4 אינה תואמת ל-WEEBILL2.
אם לא ניתן לשנות את רגישות ה-ISO באמצעות “Control Wheel” ב-WEEBILL2, שנו בתפריט הגימבל את ההגדרה מ-“ISO” ל-“Aperture” ואז החזירו אותה ל-“ISO”.
תוכנה
| שם המוצר | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| FUJIFILM PC Autosave | ✔ | |
| Capture One | ✔ | |
| Adobe Photoshop Lightroom Classic + Tether Plugin | ✔ | |
| RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX | ✔ | |
| FUJIFILM X Acquire | ✔ | |
| FUJIFILM X RAW STUDIO | ✔ | |
| FUJIFILM X Webcam | ✔ | |
| FUJIFILM XApp | ✔ |
* לגבי התאימות של Capture One, בקרו באתר של Capture One A/S.
אפליקציית סמארטפון
| שם המוצר | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| FUJIFILM XApp | ✓ | |
| FUJIFILM Camera Remote | ✓ |
אביזרים
אביזרי גוף
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| מיקרופון סטריאו MIC-ST1 | ✔ | |
| שלט שחרור RR-100 | ✔ | |
| ערכת כיסויים CVR-XT4 | ✔ | |
| מכסה גוף BCP-001 | ✔ |
עיניות
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| כיסוי עינית EC-GFX | ✔ | |
| כיסוי עינית EC-XH W | ✔ | |
| כיסוי עינית EC-XT L | ✔ | |
| כיסוי עינית EC-XT M | ✔ | |
| כיסוי עינית EC-XT S | ✔ |
אביזרי עדשה
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| FUJIFILM M MOUNT ADAPTER | ✔ | |
| טבעת הארכה למקרו MCEX-11 | ✔ | |
| טבעת הארכה למקרו MCEX-16 | ✔ |
מבזקים
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| מבזק לסנפיר EF-X500 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-X20 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-X8 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-60 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-42 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-20 | ✔ | |
| משדר אלחוטי EF-W1 | ✔ |
גריפים
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| גריפ סוללה אנכי VG-XT4 | ✔ | |
| גריפ חצובה TG-BT1 | ✔ | |
| רצועת אחיזה GB-001 | ✔ |
אספקת חשמל
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| סוללת ליתיום-יון NP-W235 | ✔ | |
| מטען סוללות כפול BC-W235 | ✔ |