טבלת תאימות X-H2
כרטיסי זיכרון נתמכים
| שם המוצר (מספר דגם) | קיבולת | תאימות |
|---|---|---|
| כרטיס זיכרון SD | 1GB – 2GB | ✔ |
| כרטיס זיכרון SDHC | 4GB – 32GB | ✔ *1 *2 |
| כרטיס זיכרון SDXC | 64GB – 2TB | ✔ *1 *2 |
| כרטיס CFexpress Type B | 64GB – 2TB | ✔ *3 |
*2 תואם לכרטיסי UHS-II. ראו בקישור כאן את כרטיסי הזיכרון מסוג UHS-II שאישרנו.
*3 ראו בקישור כאן את כרטיסי CFexpress Type B שאישרנו.
*בצילום רציף מהיר מומלץ כרטיס CFexpress או כרטיס זיכרון UHS-II.
*סוגי כרטיסי הזיכרון המתאימים להקלטת וידאו משתנים לפי ההגדרות שנבחרו.
• וידאו ProRes יש להקליט לכרטיסי CFexpress.
• ניתן להקליט וידאו בקצב סיביות של 720Mbps לכרטיסי CFexpress או לכרטיסי SDHC/SDXC בדירוג מהירות וידאו V90 ומעלה.
• ניתן להקליט וידאו בקצב סיביות של 360Mbps לכרטיסי CFexpress או לכרטיסי SDHC/SDXC בדירוג מהירות וידאו V60 ומעלה.
• ניתן להקליט וידאו בקצב סיביות של 100 או 200Mbps לכרטיסי CFexpress או לכרטיסי SDHC/SDXC במפרט הבא.
מפרט כרטיס SDHC/SDXC: דירוג מהירות UHS 3 ומעלה או דירוג מהירות וידאו V30 ומעלה
*ביצועי כרטיסי זיכרון SD / SDHC / SDXC שאינם מסוג UHS-II נבדקו באמצעות כרטיסי SanDisk.
כבלי USB / HDMI מומלצים
| שם המוצר (מספר דגם) | מפרט / אחר | תאימות |
|---|---|---|
| USB כבל | מחבר בצד המצלמה: Type-C (USB3.2 Gen2x1) *יש להשתמש בכבלים העומדים בתקנים. | ✔ |
| כבל HDMI | מחבר בצד המצלמה: Type A *אורך הכבל חייב להיות 1.5 מ׳ או פחות | ✔ |
שאלות נפוצות – כבל USB
שאלות נפוצות – כבל HDMI
עדשות מתחלפות זמינות
| שם הדגם | מפרט / אחר |
|---|---|
| עדשות סדרת XF | ✓ |
| עדשות סדרת XC | ✓ (*1) |
| עדשות סדרת MKX | ✓ |
・FOCUS RING ROTATE (CW/CCW)
・FOCUS RING OPERATION (LINEARI/NONLINEAR)
אפליקציית סמארטפון
| שם המוצר | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| FUJIFILM XApp | ✔ | |
| FUJIFILM Camera Remote | ✔ |
תוכנה
| שם המוצר | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| FUJIFILM TETHER APP | ✔ | |
| Capture One | ✔ | |
| Adobe Photoshop Lightroom Classic + Tether Plugin | ✔ | |
| RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX | ✔ | |
| FUJIFILM X Acquire | ✔ | |
| FUJIFILM X RAW STUDIO | ✔ | |
| FUJIFILM Pixel Shift Combiner | ✔ | |
| FUJIFILM XApp | ✔ |
אביזרים
אביזרי גוף
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| מיקרופון סטריאו MIC-ST1 | ✔ | |
| שלט שחרור RR-100 | ✔ | |
| ערכת כיסויים CVR-XH | ✔ | |
| מכסה גוף BCP-001 | ✔ | |
| מאוורר קירור FAN-001 | ✔ |
עיניות
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| כיסוי עינית EC-GFX | ✔ | |
| כיסוי עינית EC-XH W | ✔ | |
| כיסוי עינית EC-XT L | ✔ | |
| כיסוי עינית EC-XT M | ✔ | |
| כיסוי עינית EC-XT S | ✔ |
אביזרי עדשה
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| FUJIFILM M MOUNT ADAPTER | ✔ | |
| טבעת הארכה למקרו MCEX-11 | ✔ | |
| טבעת הארכה למקרו MCEX-16 | ✔ |
מבזקים
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| מבזק לסנפיר EF-X500 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-X20 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-X8 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-60 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-42 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-20 | ✔ | |
| משדר אלחוטי EF-W1 | ✔ |
גריפים
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| גריפ סוללה אנכי VG-XH | ✔ | |
| גריפ חצובה TG-BT1 | ✔ | |
| משדר קבצים FT-XH | ✔ | |
| רצועת אחיזה GB-001 | ✔ |
אספקת חשמל
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| סוללת ליתיום-יון NP-W235 | ✔ | |
| מטען סוללות כפול BC-W235 | ✔ |