טבלת תאימות X-E5
כרטיסי זיכרון נתמכים
| שם המוצר (מספר דגם) | קיבולת | תאימות |
|---|---|---|
| כרטיס זיכרון SD | 1GB – 2GB | ✔ |
| כרטיס זיכרון SDHC | 4GB – 32GB | ✔ *1 *2 *3*4 |
| כרטיס זיכרון SDXC | 64GB – 2TB | ✔*1 *2 *3*4 |
*2 בצילום וידאו HD יש להשתמש בכרטיס זיכרון במהירות כתיבה Class 10 (10MB/s) ומעלה.
*3 להקלטת וידאו 4K מומלץ כרטיס UHS במהירות כתיבה Class 3.
*4 הביצועים של כרטיסי הזיכרון מסוג UHS-II שלהלן נבדקו.
* ביצועי כרטיסי זיכרון SD / SDHC / SDXC שאינם מסוג UHS-II נבדקו באמצעות כרטיסי SanDisk.
תאריך עדכון אחרון:September 2026
| מותג | סדרה | מספר דגם | קיבולת |
|---|---|---|---|
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP064SDMK2V90 | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP128SDMK2V90 | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP256SDMK2V90 | 256GB |
| Angelbird | AV PRO SD V90 MK2 | AVP512SDMK2V90 | 512GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP064SDMK2V60 | 64GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP128SDMK2V60 | 128GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP256SDMK2V60 | 256GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP512SDMK2V60 | 512GB |
| Angelbird | AV PRO SD V60 MK2 | AVP1T0SDMK2V60 | 1TB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9032 | 32GB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV9064 | 64GB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90128 | 128GB |
| Delkin Devices | BLACK V90 | DSDBV90512 | 512GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200032G | 32GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG200064G | 64GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000128 | 128GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DDSDG2000256 | 256GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DSDPWR512 | 512GB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DSDPWR1TB | 1TB |
| Delkin Devices | POWER V90 | DSDPWR2TB | 2TB |
| Exascend | CATALYST | EX128GSDV60 | 128GB |
| Exascend | CATALYST | EX256GSDV60 | 256GB |
| Exascend | CATALYST | EX512GSDV60 | 512GB |
| Exascend | CATALYST | EX64GSDU2 | 64GB |
| Exascend | CATALYST | EX128GSDU2 | 128GB |
| Exascend | ESSENTIAL | EX64GSDU2-S | 64GB |
| Exascend | ESSENTIAL | EX128GSDU2-S | 128GB |
| Exascend | ESSENTIAL | EX256GSDU2-S | 256GB |
| Homan | כרטיס SD מסוג UHS-II | HM64GBSDV90 | 64GB |
| Homan | כרטיס SD מסוג UHS-II | HM128GBSDV60 | 128GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO | KSDXU-A256G | 256GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B064G | 64GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B128G | 128GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B256G | 256GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V90 | KSDXU-B512G | 512GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V60 | KSDHU-B128G | 128GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V60 | KSDHU-B256G | 256GB |
| KIOXIA | EXCERIA PRO G2 V60 | KSDHU-B512G | 512GB |
| Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD64GCBG1667 | 64GB |
| Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD128CBG1667 | 128GB |
| Lexar | Professional 1667x SILVER | LSD256CBG1667 | 256GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR064G-BNNNG | 64GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR128G-BNNNG | 128GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR256G-BNNNG | 256GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR512G-BNNNG | 512GB |
| Lexar | Professional SILVER PRO | LSDSIPR001T-BNNNG | 1TB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD1800064G-BNNNG | 64GB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD18000128G-BNNNG | 128GB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD18000256G-BNNNG | 256GB |
| Lexar | Professional 1800x GOLD | LSD18000512G-BNNNG | 512GB |
| Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD2000064G-BNNNG | 64GB |
| Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD20000128G-BNNNG | 128GB |
| Lexar | Professional 2000x GOLD | LSD20000256G-BNNNG | 256GB |
| Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO64G/INE SYM | 64GB |
| Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO128G/INE SYM | 128GB |
| Nextorage | NX-F2PRO | NX-F2PRO256G/INE SYM | 256GB |
| Nextorage | NX-F2AE V90 | NX-F2AE256G/INE SYM | 256GB |
| Nextorage | NX-F2AE V90 | NX-F2AE512G/INE SYM | 512GB |
| Nextorage | NX-F2AE V90 | NX-F2AE1TB/INE SYM | 1TB |
| Nextorage | NX-F2SE V60 | NX-F2SE128G/INE SYM | 128GB |
| Nextorage | NX-F2SE V60 | NX-F2SE256G/INE SYM | 256GB |
| Nextorage | NX-F2SE V60 | NX-F2SE512G/INE SYM | 512GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0064 | 64GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0128 | 128GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0256 | 256G |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P0512 | 512GB |
| OWC | Atlas Pro | OWCSDV60P1000 | 1TB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0064 | 64GB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0128 | 128GB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0256 | 256GB |
| OWC | Atlas Ultra | OWCSDV90U0512 | 512GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD64GBCKNA | 64GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD128GBCKNA | 128GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD256GBCKNA | 256GB |
| ProGrade Digital | COBALT 300R V90 | PGSD512GBCKNA | 512GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD128GBIKNA | 128GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD256GBIKNA | 256GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD512GBIKNA | 512GB |
| ProGrade Digital | IRIDIUM V90 | PGSD1TBIKNA | 1TB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD64GBKNA | 64GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD128GBKNA | 128GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD256GBKNA | 256GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD512GBKNA | 512GB |
| ProGrade Digital | Gold 250R V60 | PGSD1TBBKNA | 1TB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-064G-xxxxx *2 | 64GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-128G-xxxxx *2 SDSDXDM-128G-xxxxx*2 SDSDXDE-128G-xxxxx*2 | 128GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-256G-xxxxx *2 SDSDXDM-256G-xxxxx*2 SDSDXDE-256G-xxxxx*2 | 256GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDK-512G-xxxxx*2 SDSDXDM-512G-xxxxx*2 SDSDXDE-512G-xxxxx*2 | 512GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDE-1T00-xxxxx*2 | 1TB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 | SDSDXDE-2T00-xxxxx*2 | 2TB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-064G-xxxxx*2 SDSDXDM-064G-xxxxx*2 | 64GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-128G-xxxxx*2 SDSDXDM-128G-xxxxx*2 | 128GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-256G-xxxxx*2 SDSDXDM-256G-xxxxx*2 | 256GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-512G-xxxxx*2 SDSDXDM-512G-xxxxx*2 | 512GB |
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V60 | SDSDXEP-1T00-xxxxx*2 | 1TB |
| SONY | SF-E V60 | SF-E64 | 64GB |
| SONY | SF-E V60 | SF-E128 | 128GB |
| SONY | SF-E V60 | SF-E256 | 256GB |
| SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G32T | 32GB |
| SONY | TOUGH SF-G V90 | SF-G64T | 64GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2064GA300 | 64GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2128GA300 | 128GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2256GA300 | 256GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V90 | SE-SDU2512GA300 | 512GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2064GC280 | 64GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2128GC280 | 128GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2256GB280 | 256GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2512GB280 | 512GB |
| SUNEAST | Ultimate Pro V60 | SE-SDU2001TB280 | 1TB |
| Wise | SD-S | SD-S128 | 128GB |
| Wise | SD-S | SD-S256 | 256GB |
| Wise | SD-S | SD-S512 | 512GB |
| Wise | SD-S | SD-S1024 | 1TB |
| Wise | SD-N | SD-N128 | 128GB |
| Wise | SD-N | SD-N256 | 256GB |
| Wise | SD-N | SD-N512 | 512GB |
*2 כאשר xxxx הוא “JNJIP/GHJIN” ביפן, “ANCIN” בארה״ב, “CNCIN” בקנדה, “ZN4IN” בסין ו-“GN4IN” בגרסה הגלובלית.
כבלי USB / HDMI מומלצים
| שם המוצר (מספר דגם) | מפרט / אחר | תאימות |
|---|---|---|
| USB כבל | מחבר בצד המצלמה: Type-C (USB3.2 Gen2x1) *יש להשתמש בכבלים העומדים בתקנים. | ✔ |
| כבל HDMI | מחבר בצד המצלמה: Type D (HDMI micro) *אורך הכבל חייב להיות 1.5 מ׳ או פחות. | ✔ |
שאלות נפוצות – כבל USB
שאלות נפוצות – כבל HDMI
תוכנה
| שם המוצר | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| FUJIFILM TETHER APP | ✔ | |
| Capture One | ✔ | |
| RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX | ✔ | |
| FUJIFILM X RAW STUDIO | ✔ | |
| FUJIFILM XApp | ✔ |
* לגבי התאימות של Capture One, בקרו באתר של Capture One A/S.
* ב-FUJIFILM TETHER זמינה רק הפונקציה “Save/Load Settings”.
אפליקציית סמארטפון
| שם המוצר | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| FUJIFILM XApp | ✔ |
אביזרים
אביזרי גוף
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| מיקרופון סטריאו MIC-ST1 | ✔ | |
| שלט שחרור RR-100 | ✔ | |
| מכסה גוף BCP-001 | ✔ |
אביזרי עדשה
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| FUJIFILM M MOUNT ADAPTER | ✔ | |
| טבעת הארכה למקרו MCEX-11 | ✔ | |
| טבעת הארכה למקרו MCEX-16 | ✔ |
מבזקים
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| מבזק לסנפיר EF-X500 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-X20 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-X8 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-60 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-42 | ✔ | |
| מבזק לסנפיר EF-20 | ✔ | |
| משדר אלחוטי EF-W1 | ✔ |
גריפים
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| גריפ חצובה TG-BT1 | ✔ |
אספקת חשמל
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| סוללת ליתיום-יון NP-W126S | ✔ | |
| מטען סוללה BC-W126S | ✔ |
מדפסות instax
| שם המוצר (מספר דגם) | תאימות | הערה |
|---|---|---|
| instax mini Link 2™ / instax mini Link 3™ | ✔ *1 | |
| instax SQUARE Link™ | ✔ *1 *2 | |
| instax Link WIDE™ | ✔ *1 |
*2 החל מקושחה בגרסה 1.10 ניתן להדפיס ישירות דרך instax SQUARE Link.
*לפני השימוש, ודאו שהמצלמה ומוצר ה-instax™ מעודכנים לקושחה העדכנית.